ГОТОВЫЕ РАСЧЕТЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НЕУТЕПЛЕННЫХ ДЫМОХОДОВ
2 ОТВОДА 15°
СХЕМА 1 (НЕУТЕПЛЕННАЯ) | ||
2 ОТВОДА 15° | ||
D | H | L |
80 | 249 | 33 |
100 | 254 | 33,4 |
115 | 258 | 34 |
125 | 260,4 | 34,2 |
130 | 254 | 33,42 |
150 | 259 | 34,1 |
180 | 266,8 | 35,12 |
200 | 271,9 | 35,8 |
250 | 284,9 | 37,5 |
300 | 297,8 | 39,2 |
350 | 310,8 | 41 |
400 | 323,7 | 42,6 |
450 | 482,2 | 63,5 |
500 | 495,2 | 65,2 |
2 ОТВОДА 15° + труба 250
СХЕМА 2 (НЕУТЕПЛЕННАЯ) | ||
2 ОТВОДА 15° + труба 250 | ||
D | H | L |
80 | 438 | 83,5 |
100 | 443,2 | 84,1 |
115 | 447,1 | 84,7 |
125 | 449,7 | 85 |
130 | 443,1 | 84 |
150 | 448,3 | 84,8 |
180 | 456 | 85,9 |
200 | 461,2 | 86,5 |
250 | 474,2 | 88,2 |
300 | 487,1 | 90 |
350 | 500,1 | 91,7 |
400 | 513 | 93,4 |
450 | 671,6 | 114,2 |
500 | 684,5 | 115,9 |
2 ОТВОДА 15° + труба 333
СХЕМА 3 (НЕУТЕПЛЕННАЯ) | ||
2 ОТВОДА 15° + труба 333 | ||
D | H | L |
80 | 518,24 | 104,96 |
100 | 552,42 | 105,64 |
115 | 527,298 | 106,18 |
125 | 529,9 | 105,8 |
130 | 523,31 | 105,6 |
150 | 528,49 | 106,31 |
180 | 536,25 | 107,33 |
200 | 541,43 | 108,01 |
250 | 554,38 | 109,72 |
300 | 567,33 | 111,42 |
350 | 580,27 | 113,13 |
400 | 593,22 | 114,83 |
450 | 751,71 | 135,69 |
500 | 764,63 | 137,48 |
2 ОТВОДА 15° + труба 500
СХЕМА 4 (НЕУТЕПЛЕННАЯ) | ||
2 ОТВОДА 15° + труба 500 | ||
D | H | L |
80 | 680,52 | 148,44 |
100 | 658,69 | 149,18 |
115 | 689,68 | 149,63 |
125 | 692,16 | 149,97 |
130 | 684,62 | 148,85 |
150 | 687,88 | 148,99 |
180 | 695,63 | 150,04 |
200 | 700,81 | 150,72 |
250 | 713,76 | 152,42 |
300 | 726,71 | 154,08 |
350 | 740,34 | 155,84 |
400 | 752,25 | 158,79 |
450 | 906,05 | 178,39 |
500 | 924,02 | 180,1 |
2 ОТВОДА 15° + труба 1000
СХЕМА 5 (НЕУТЕПЛЕННАЯ) | ||
2 ОТВОДА 15° + труба 1000 | ||
D | H | L |
80 | 1163,48 | 277,85 |
100 | 1168,66 | 278,53 |
115 | 1172,54 | 279,04 |
125 | 1175,15 | 279,05 |
130 | 1165,65 | 277,74 |
150 | 1170,83 | 278,42 |
180 | 1178,62 | 279,45 |
200 | 1183,75 | 280,09 |
250 | 1196,65 | 281,78 |
300 | 1209,66 | 283,53 |
350 | 1222,61 | 285,2 |
400 | 1235,56 | 286,91 |
450 | 1394,04 | 307,89 |
500 | 1406,97 | 309,59 |
2 ОТВОДА 30°
СХЕМА 6 (НЕУТЕПЛЕННАЯ) | ||
2 ОТВОДА 30° | ||
D | H | L |
80 | 254,52 | 68,2 |
100 | 264,52 | 70,88 |
115 | 272,02 | 72,89 |
125 | 277,02 | 74,23 |
130 | 272,02 | 72,59 |
150 | 282,05 | 75,25 |
180 | 297,07 | 79,28 |
200 | 307,11 | 81,9 |
250 | 332,17 | 88,56 |
300 | 357,23 | 95,21 |
350 | 382,27 | 101,95 |
400 | 407,35 | 108,52 |
450 | 572,08 | 153,29 |
500 | 597,08 | 159,99 |
2 ОТВОДА 30° + труба 250
СХЕМА 7 (НЕУТЕПЛЕННАЯ) | ||
2 ОТВОДА 30° + труба 250 | ||
D | H | L |
80 | 424,26 | 166,2 |
100 | 434,26 | 168,88 |
115 | 441,76 | 170,89 |
125 | 445,51 | 174,39 |
130 | 441,77 | 170,55 |
150 | 451,79 | 173,25 |
180 | 466,82 | 177,24 |
200 | 476,85 | 179,9 |
250 | 501,89 | 186,64 |
300 | 526,97 | 193,21 |
350 | 552,01 | 199,95 |
400 | 577,09 | 206,53 |
450 | 741,82 | 251,29 |
500 | 766,82 | 257,99 |
2 ОТВОДА 30° + труба 333
СХЕМА 8 (НЕУТЕПЛЕННАЯ) | ||
2 ОТВОДА 30° + труба 333 | ||
D | H | L |
80 | 496,14 | 207,7 |
100 | 506,14 | 210,38 |
115 | 513,64 | 212,39 |
125 | 518,64 | 213,73 |
130 | 513,65 | 212,05 |
150 | 523,67 | 214,75 |
180 | 538,7 | 218,74 |
200 | 548,73 | 221,4 |
250 | 573,77 | 228,14 |
300 | 598,86 | 234,66 |
350 | 623,92 | 241,31 |
400 | 648,98 | 247,97 |
450 | 813,7 | 292,79 |
500 | 838,7 | 299,49 |
2 ОТВОДА 30° + труба 500
СХЕМА 9 (НЕУТЕПЛЕННАЯ) | ||
2 ОТВОДА 30° + труба 500 | ||
D | H | L |
80 | 641,63 | 291,7 |
100 | 651,63 | 294,38 |
115 | 659,13 | 296,39 |
125 | 664,13 | 297,73 |
130 | 658,27 | 295,59 |
150 | 666,57 | 297,22 |
180 | 681,6 | 301,22 |
200 | 691,63 | 303,87 |
250 | 716,67 | 310,64 |
300 | 741,75 | 317,17 |
350 | 766,82 | 323,81 |
400 | 791,87 | 330,47 |
450 | 956,6 | 375,49 |
500 | 981,6 | 381,99 |
2 ОТВОДА 30° + труба 1000
СХЕМА 10 (НЕУТЕПЛЕННАЯ) | ||
2 ОТВОДА 30° + труба 1000 | ||
D | H | L |
80 | 1074,62 | 541,7 |
100 | 1084,62 | 544,38 |
115 | 1092,12 | 546,39 |
125 | 1097,12 | 547,73 |
130 | 1092,12 | 546,09 |
150 | 1102,15 | 548,75 |
180 | 1117,17 | 552,78 |
200 | 1127,21 | 555,4 |
250 | 1152,27 | 562,06 |
300 | 1177,33 | 568,71 |
350 | 1202,37 | 575,45 |
400 | 1227,45 | 582,02 |
450 | 1392,18 | 626,79 |
500 | 1417,18 | 633,49 |
2 ОТВОДА 45°
СХЕМА 11 (НЕУТЕПЛЕННАЯ) | ||
2 ОТВОДА 45° | ||
D | H | L |
80 | 312,6 | 129,58 |
100 | 326,73 | 135,45 |
115 | 337,45 | 139,86 |
125 | 344,41 | 142,79 |
130 | 342,17 | 139,35 |
150 | 356,51 | 145,05 |
180 | 377,98 | 153,59 |
200 | 392,27 | 159,29 |
250 | 428,11 | 173,35 |
300 | 463,84 | 187,54 |
350 | 499,65 | 201,79 |
400 | 535,44 | 216,08 |
450 | 571,24 | 230,36 |
500 | 672,78 | 278,68 |
2 ОТВОДА 45° + труба 250
СХЕМА 12 (НЕУТЕПЛЕННАЯ) | ||
2 ОТВОДА 45° + труба 250 | ||
D | H | L |
80 | 451,19 | 268,17 |
100 | 465,32 | 274,04 |
115 | 476,04 | 278,45 |
125 | 483 | 281,38 |
130 | 480,76 | 277,94 |
150 | 495,1 | 283,64 |
180 | 516,57 | 292,18 |
200 | 530,86 | 297,88 |
250 | 566,7 | 311,94 |
300 | 602,43 | 326,13 |
350 | 638,24 | 340,38 |
400 | 674,03 | 354,67 |
450 | 709,83 | 368,95 |
500 | 811,37 | 417,27 |
2 ОТВОДА 45° + труба 333
СХЕМА 13 (НЕУТЕПЛЕННАЯ) | ||
2 ОТВОДА 45° + труба 333 | ||
D | H | L |
80 | 509,88 | 326,86 |
100 | 524,01 | 332,73 |
115 | 534,73 | 337,14 |
125 | 541,69 | 340,07 |
130 | 539,45 | 336,63 |
150 | 553,79 | 342,33 |
180 | 575,26 | 350,87 |
200 | 589,55 | 356,57 |
250 | 625,39 | 370,63 |
300 | 661,12 | 384,82 |
350 | 696,93 | 399,07 |
400 | 732,72 | 413,36 |
450 | 768,52 | 427,64 |
500 | 870,06 | 475,96 |
2 ОТВОДА 45° + труба 500
СХЕМА 14 (НЕУТЕПЛЕННАЯ) | ||
2 ОТВОДА 45° + труба 500 | ||
D | H | L |
80 | 626,56 | 443,54 |
100 | 640,69 | 449,41 |
115 | 651,41 | 453,82 |
125 | 658,37 | 456,75 |
130 | 656,13 | 453,31 |
150 | 670,47 | 459,01 |
180 | 691,94 | 467,55 |
200 | 706,23 | 473,25 |
250 | 742,07 | 487,31 |
300 | 777,8 | 501,5 |
350 | 813,61 | 515,75 |
400 | 849,4 | 530,04 |
450 | 885,2 | 544,32 |
500 | 986,74 | 592,64 |
2 ОТВОДА 45° + труба 1000
СХЕМА 15 (НЕУТЕПЛЕННАЯ) | ||
2 ОТВОДА 45° + труба 1000 | ||
D | H | L |
80 | 980,09 | 797,07 |
100 | 994,22 | 802,94 |
115 | 1004,94 | 807,35 |
125 | 1011,9 | 810,28 |
130 | 1009,66 | 806,84 |
150 | 1024 | 812,54 |
180 | 1045,47 | 821,08 |
200 | 1059,76 | 826,78 |
250 | 1095,6 | 840,84 |
300 | 1131,33 | 855,03 |
350 | 1167,14 | 869,28 |
400 | 1202,93 | 883,57 |
450 | 1238,73 | 897,85 |
500 | 1340,27 | 946,17 |
ГОТОВЫЕ РАСЧЕТЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НЕУТЕПЛЕННЫХ ДЫМОХОДОВ
2 ОТВОДА 15°
СХЕМА 1 (НЕУТЕПЛЕННАЯ) | ||
2 ОТВОДА 15° | ||
D | H | L |
80 | 249 | 33 |
100 | 254 | 33,4 |
115 | 258 | 34 |
125 | 260,4 | 34,2 |
130 | 254 | 33,42 |
150 | 259 | 34,1 |
180 | 266,8 | 35,12 |
200 | 271,9 | 35,8 |
250 | 284,9 | 37,5 |
300 | 297,8 | 39,2 |
350 | 310,8 | 41 |
400 | 323,7 | 42,6 |
450 | 482,2 | 63,5 |
500 | 495,2 | 65,2 |
2 ОТВОДА 15° + труба 250
СХЕМА 2 (НЕУТЕПЛЕННАЯ) | ||
2 ОТВОДА 15° + труба 250 | ||
D | H | L |
80 | 438 | 83,5 |
100 | 443,2 | 84,1 |
115 | 447,1 | 84,7 |
125 | 449,7 | 85 |
130 | 443,1 | 84 |
150 | 448,3 | 84,8 |
180 | 456 | 85,9 |
200 | 461,2 | 86,5 |
250 | 474,2 | 88,2 |
300 | 487,1 | 90 |
350 | 500,1 | 91,7 |
400 | 513 | 93,4 |
450 | 671,6 | 114,2 |
500 | 684,5 | 115,9 |
2 ОТВОДА 15° + труба 333
СХЕМА 3 (НЕУТЕПЛЕННАЯ) | ||
2 ОТВОДА 15° + труба 333 | ||
D | H | L |
80 | 518,24 | 104,96 |
100 | 552,42 | 105,64 |
115 | 527,298 | 106,18 |
125 | 529,9 | 105,8 |
130 | 523,31 | 105,6 |
150 | 528,49 | 106,31 |
180 | 536,25 | 107,33 |
200 | 541,43 | 108,01 |
250 | 554,38 | 109,72 |
300 | 567,33 | 111,42 |
350 | 580,27 | 113,13 |
400 | 593,22 | 114,83 |
450 | 751,71 | 135,69 |
500 | 764,63 | 137,48 |
2 ОТВОДА 15° + труба 500
СХЕМА 4 (НЕУТЕПЛЕННАЯ) | ||
2 ОТВОДА 15° + труба 500 | ||
D | H | L |
80 | 680,52 | 148,44 |
100 | 658,69 | 149,18 |
115 | 689,68 | 149,63 |
125 | 692,16 | 149,97 |
130 | 684,62 | 148,85 |
150 | 687,88 | 148,99 |
180 | 695,63 | 150,04 |
200 | 700,81 | 150,72 |
250 | 713,76 | 152,42 |
300 | 726,71 | 154,08 |
350 | 740,34 | 155,84 |
400 | 752,25 | 158,79 |
450 | 906,05 | 178,39 |
500 | 924,02 | 180,1 |
2 ОТВОДА 15° + труба 1000
СХЕМА 5 (НЕУТЕПЛЕННАЯ) | ||
2 ОТВОДА 15° + труба 1000 | ||
D | H | L |
80 | 1163,48 | 277,85 |
100 | 1168,66 | 278,53 |
115 | 1172,54 | 279,04 |
125 | 1175,15 | 279,05 |
130 | 1165,65 | 277,74 |
150 | 1170,83 | 278,42 |
180 | 1178,62 | 279,45 |
200 | 1183,75 | 280,09 |
250 | 1196,65 | 281,78 |
300 | 1209,66 | 283,53 |
350 | 1222,61 | 285,2 |
400 | 1235,56 | 286,91 |
450 | 1394,04 | 307,89 |
500 | 1406,97 | 309,59 |
2 ОТВОДА 30°
СХЕМА 6 (НЕУТЕПЛЕННАЯ) | ||
2 ОТВОДА 30° | ||
D | H | L |
80 | 254,52 | 68,2 |
100 | 264,52 | 70,88 |
115 | 272,02 | 72,89 |
125 | 277,02 | 74,23 |
130 | 272,02 | 72,59 |
150 | 282,05 | 75,25 |
180 | 297,07 | 79,28 |
200 | 307,11 | 81,9 |
250 | 332,17 | 88,56 |
300 | 357,23 | 95,21 |
350 | 382,27 | 101,95 |
400 | 407,35 | 108,52 |
450 | 572,08 | 153,29 |
500 | 597,08 | 159,99 |
2 ОТВОДА 30° + труба 250
СХЕМА 7 (НЕУТЕПЛЕННАЯ) | ||
2 ОТВОДА 30° + труба 250 | ||
D | H | L |
80 | 424,26 | 166,2 |
100 | 434,26 | 168,88 |
115 | 441,76 | 170,89 |
125 | 445,51 | 174,39 |
130 | 441,77 | 170,55 |
150 | 451,79 | 173,25 |
180 | 466,82 | 177,24 |
200 | 476,85 | 179,9 |
250 | 501,89 | 186,64 |
300 | 526,97 | 193,21 |
350 | 552,01 | 199,95 |
400 | 577,09 | 206,53 |
450 | 741,82 | 251,29 |
500 | 766,82 | 257,99 |
2 ОТВОДА 30° + труба 333
СХЕМА 8 (НЕУТЕПЛЕННАЯ) | ||
2 ОТВОДА 30° + труба 333 | ||
D | H | L |
80 | 496,14 | 207,7 |
100 | 506,14 | 210,38 |
115 | 513,64 | 212,39 |
125 | 518,64 | 213,73 |
130 | 513,65 | 212,05 |
150 | 523,67 | 214,75 |
180 | 538,7 | 218,74 |
200 | 548,73 | 221,4 |
250 | 573,77 | 228,14 |
300 | 598,86 | 234,66 |
350 | 623,92 | 241,31 |
400 | 648,98 | 247,97 |
450 | 813,7 | 292,79 |
500 | 838,7 | 299,49 |
2 ОТВОДА 30° + труба 500
СХЕМА 9 (НЕУТЕПЛЕННАЯ) | ||
2 ОТВОДА 30° + труба 500 | ||
D | H | L |
80 | 641,63 | 291,7 |
100 | 651,63 | 294,38 |
115 | 659,13 | 296,39 |
125 | 664,13 | 297,73 |
130 | 658,27 | 295,59 |
150 | 666,57 | 297,22 |
180 | 681,6 | 301,22 |
200 | 691,63 | 303,87 |
250 | 716,67 | 310,64 |
300 | 741,75 | 317,17 |
350 | 766,82 | 323,81 |
400 | 791,87 | 330,47 |
450 | 956,6 | 375,49 |
500 | 981,6 | 381,99 |
2 ОТВОДА 30° + труба 1000
СХЕМА 10 (НЕУТЕПЛЕННАЯ) | ||
2 ОТВОДА 30° + труба 1000 | ||
D | H | L |
80 | 1074,62 | 541,7 |
100 | 1084,62 | 544,38 |
115 | 1092,12 | 546,39 |
125 | 1097,12 | 547,73 |
130 | 1092,12 | 546,09 |
150 | 1102,15 | 548,75 |
180 | 1117,17 | 552,78 |
200 | 1127,21 | 555,4 |
250 | 1152,27 | 562,06 |
300 | 1177,33 | 568,71 |
350 | 1202,37 | 575,45 |
400 | 1227,45 | 582,02 |
450 | 1392,18 | 626,79 |
500 | 1417,18 | 633,49 |
2 ОТВОДА 45°
СХЕМА 11 (НЕУТЕПЛЕННАЯ) | ||
2 ОТВОДА 45° | ||
D | H | L |
80 | 312,6 | 129,58 |
100 | 326,73 | 135,45 |
115 | 337,45 | 139,86 |
125 | 344,41 | 142,79 |
130 | 342,17 | 139,35 |
150 | 356,51 | 145,05 |
180 | 377,98 | 153,59 |
200 | 392,27 | 159,29 |
250 | 428,11 | 173,35 |
300 | 463,84 | 187,54 |
350 | 499,65 | 201,79 |
400 | 535,44 | 216,08 |
450 | 571,24 | 230,36 |
500 | 672,78 | 278,68 |
2 ОТВОДА 45° + труба 250
СХЕМА 12 (НЕУТЕПЛЕННАЯ) | ||
2 ОТВОДА 45° + труба 250 | ||
D | H | L |
80 | 451,19 | 268,17 |
100 | 465,32 | 274,04 |
115 | 476,04 | 278,45 |
125 | 483 | 281,38 |
130 | 480,76 | 277,94 |
150 | 495,1 | 283,64 |
180 | 516,57 | 292,18 |
200 | 530,86 | 297,88 |
250 | 566,7 | 311,94 |
300 | 602,43 | 326,13 |
350 | 638,24 | 340,38 |
400 | 674,03 | 354,67 |
450 | 709,83 | 368,95 |
500 | 811,37 | 417,27 |
2 ОТВОДА 45° + труба 333
СХЕМА 13 (НЕУТЕПЛЕННАЯ) | ||
2 ОТВОДА 45° + труба 333 | ||
D | H | L |
80 | 509,88 | 326,86 |
100 | 524,01 | 332,73 |
115 | 534,73 | 337,14 |
125 | 541,69 | 340,07 |
130 | 539,45 | 336,63 |
150 | 553,79 | 342,33 |
180 | 575,26 | 350,87 |
200 | 589,55 | 356,57 |
250 | 625,39 | 370,63 |
300 | 661,12 | 384,82 |
350 | 696,93 | 399,07 |
400 | 732,72 | 413,36 |
450 | 768,52 | 427,64 |
500 | 870,06 | 475,96 |
2 ОТВОДА 45° + труба 500
СХЕМА 14 (НЕУТЕПЛЕННАЯ) | ||
2 ОТВОДА 45° + труба 500 | ||
D | H | L |
80 | 626,56 | 443,54 |
100 | 640,69 | 449,41 |
115 | 651,41 | 453,82 |
125 | 658,37 | 456,75 |
130 | 656,13 | 453,31 |
150 | 670,47 | 459,01 |
180 | 691,94 | 467,55 |
200 | 706,23 | 473,25 |
250 | 742,07 | 487,31 |
300 | 777,8 | 501,5 |
350 | 813,61 | 515,75 |
400 | 849,4 | 530,04 |
450 | 885,2 | 544,32 |
500 | 986,74 | 592,64 |
2 ОТВОДА 45° + труба 1000
СХЕМА 15 (НЕУТЕПЛЕННАЯ) | ||
2 ОТВОДА 45° + труба 1000 | ||
D | H | L |
80 | 980,09 | 797,07 |
100 | 994,22 | 802,94 |
115 | 1004,94 | 807,35 |
125 | 1011,9 | 810,28 |
130 | 1009,66 | 806,84 |
150 | 1024 | 812,54 |
180 | 1045,47 | 821,08 |
200 | 1059,76 | 826,78 |
250 | 1095,6 | 840,84 |
300 | 1131,33 | 855,03 |
350 | 1167,14 | 869,28 |
400 | 1202,93 | 883,57 |
450 | 1238,73 | 897,85 |
500 | 1340,27 | 946,17 |