ГОТОВЫЕ РАСЧЕТЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УТЕПЛЕННЫХ ДЫМОХОДОВ
2 ОТВОДА 15°
СХЕМА 1 (УТЕПЛЕННАЯ) | |||
2 ОТВОДА 15° | |||
D | d | H | L |
80 | 130 | 253,8 | 33,41 |
100 | 150 | 259 | 34,1 |
115 | 180 | 266,75 | 35,12 |
125 | 180 | 266,75 | 35,12 |
130 | 180 | 266,75 | 35,12 |
150 | 200 | 272 | 35,8 |
180 | 230 | 277,2 | 40,1 |
200 | 250 | 284,9 | 37,5 |
250 | 300 | 297,8 | 39,22 |
300 | 350 | 310,8 | 40,9 |
350 | 400 | 323,7 | 42,6 |
400 | 450 | 484,1 | 63,7 |
450 | 500 | 497 | 65,4 |
500 | 600 | 524,9 | 69,1 |
2 ОТВОДА 15° + труба 250
СХЕМА 2 (УТЕПЛЕННАЯ) | |||
2 ОТВОДА 15° + труба 250 | |||
D | d | H | L |
80 | 130 | 443,1 | 84,1 |
100 | 150 | 448,3 | 84,8 |
115 | 180 | 456 | 85,9 |
125 | 180 | 456 | 85,9 |
130 | 180 | 456 | 85,9 |
150 | 200 | 461,2 | 86,5 |
180 | 230 | 469 | 87,6 |
200 | 250 | 474,2 | 88,2 |
250 | 300 | 487,1 | 89,9 |
300 | 350 | 500,1 | 91,7 |
350 | 400 | 513 | 93,4 |
400 | 450 | 671,6 | 114,2 |
450 | 500 | 684,5 | 115,9 |
500 | 600 | 705,5 | 117,5 |
2 ОТВОДА 15° + труба 333
СХЕМА 3 (УТЕПЛЕННАЯ) | |||
2 ОТВОДА 15° + труба 333 | |||
D | d | H | L |
80 | 130 | 571,6 | 118,57 |
100 | 150 | 576,79 | 119,25 |
115 | 180 | 584,56 | 120,25 |
125 | 180 | 584,56 | 120,25 |
130 | 180 | 584,56 | 120,25 |
150 | 200 | 589,74 | 120,93 |
180 | 230 | 596,99 | 121,95 |
200 | 250 | 602,68 | 122,63 |
250 | 300 | 615,63 | 124,34 |
300 | 350 | 628,58 | 126,04 |
350 | 400 | 641,53 | 127,74 |
400 | 450 | 801,88 | 148,87 |
450 | 500 | 814,82 | 150,57 |
500 | 600 | 842,7 | 154,24 |
2 ОТВОДА 15° + труба 500
СХЕМА 4 (УТЕПЛЕННАЯ) | |||
2 ОТВОДА 15° + труба 500 | |||
D | d | H | L |
80 | 130 | 730,98 | 161,28 |
100 | 150 | 736,17 | 161,96 |
115 | 180 | 743,94 | 162,96 |
125 | 180 | 743,94 | 162,96 |
130 | 180 | 743,94 | 162,96 |
150 | 200 | 749,12 | 163,64 |
180 | 230 | 756,37 | 164,66 |
200 | 250 | 762,06 | 165,34 |
250 | 300 | 775,01 | 167,05 |
300 | 350 | 787,96 | 168,75 |
350 | 400 | 800,91 | 170,45 |
400 | 450 | 961,26 | 191,58 |
450 | 500 | 974,2 | 193,28 |
500 | 600 | 1002,08 | 196,95 |
2 ОТВОДА 15° + труба 1000
СХЕМА 5 (УТЕПЛЕННАЯ) | |||
2 ОТВОДА 15° + труба 1000 | |||
D | d | H | L |
80 | 130 | 1213,94 | 290,69 |
100 | 150 | 1219,13 | 291,37 |
115 | 180 | 1226,9 | 292,37 |
125 | 180 | 1226,9 | 292,37 |
130 | 180 | 1226,9 | 292,37 |
150 | 200 | 1232,08 | 293,05 |
180 | 230 | 1239,33 | 294,07 |
200 | 250 | 1245,02 | 294,75 |
250 | 300 | 1257,97 | 296,46 |
300 | 350 | 1270,92 | 298,16 |
350 | 400 | 1283,87 | 299,86 |
400 | 450 | 1444,22 | 320,99 |
450 | 500 | 1457,16 | 322,69 |
500 | 600 | 1485,04 | 326,36 |
2 ОТВОДА 30°
СХЕМА 6 (УТЕПЛЕННАЯ) | |||
2 ОТВОДА 30° | |||
D | d | H | L |
80 | 130 | 270,56 | 72,87 |
100 | 150 | 281,95 | 75,53 |
115 | 180 | 297,15 | 79,67 |
125 | 180 | 297,15 | 79,67 |
130 | 180 | 297,15 | 79,67 |
150 | 200 | 307,14 | 82,35 |
180 | 230 | 322,14 | 86,37 |
200 | 250 | 332,14 | 89,05 |
250 | 300 | 357,13 | 95,77 |
300 | 350 | 382,12 | 102,46 |
350 | 400 | 407,11 | 109,16 |
400 | 450 | 572,11 | 153,36 |
450 | 500 | 597,11 | 160,05 |
500 | 600 | 647,04 | 173,42 |
2 ОТВОДА 30° + труба 250
СХЕМА 7 (УТЕПЛЕННАЯ) | |||
2 ОТВОДА 30° + труба 250 | |||
D | d | H | L |
80 | 130 | 440,3 | 170,87 |
100 | 150 | 451,69 | 173,53 |
115 | 180 | 466,89 | 177,67 |
125 | 180 | 466,89 | 177,67 |
130 | 180 | 466,89 | 177,67 |
150 | 200 | 476,88 | 180,35 |
180 | 230 | 491,88 | 184,37 |
200 | 250 | 501,88 | 187,05 |
250 | 300 | 526,87 | 193,77 |
300 | 350 | 551,86 | 200,46 |
350 | 400 | 576,85 | 207,16 |
400 | 450 | 741,85 | 251,36 |
450 | 500 | 766,85 | 258,05 |
500 | 600 | 816,78 | 271,42 |
2 ОТВОДА 30° + труба 333
СХЕМА 8 (УТЕПЛЕННАЯ) | |||
2 ОТВОДА 30° + труба 333 | |||
D | d | H | L |
80 | 130 | 512,18 | 212,37 |
100 | 150 | 523,57 | 215,03 |
115 | 180 | 538,77 | 219,17 |
125 | 180 | 538,77 | 219,17 |
130 | 180 | 538,77 | 219,17 |
150 | 200 | 548,76 | 221,85 |
180 | 230 | 563,76 | 225,87 |
200 | 250 | 573,76 | 228,55 |
250 | 300 | 598,75 | 235,27 |
300 | 350 | 623,74 | 241,96 |
350 | 400 | 648,73 | 248,66 |
400 | 450 | 813,73 | 292,86 |
450 | 500 | 838,73 | 299,55 |
500 | 600 | 888,66 | 312,92 |
2 ОТВОДА 30° + труба 500
СХЕМА 9 (УТЕПЛЕННАЯ) | |||
2 ОТВОДА 30° + труба 500 | |||
D | d | H | L |
80 | 130 | 655,08 | 294,87 |
100 | 150 | 666,47 | 297,53 |
115 | 180 | 681,67 | 301,67 |
125 | 180 | 681,67 | 301,67 |
130 | 180 | 681,67 | 301,67 |
150 | 200 | 691,66 | 304,35 |
180 | 230 | 706,66 | 308,37 |
200 | 250 | 716,66 | 311,05 |
250 | 300 | 741,65 | 317,77 |
300 | 350 | 766,64 | 324,46 |
350 | 400 | 791,63 | 331,16 |
400 | 450 | 956,63 | 375,36 |
450 | 500 | 981,63 | 382,05 |
500 | 600 | 1031,56 | 395,42 |
2 ОТВОДА 30° + труба 1000
СХЕМА 10 (УТЕПЛЕННАЯ) | |||
2 ОТВОДА 30° + труба 1000 | |||
D | d | H | L |
80 | 130 | 1088,09 | 544,86 |
100 | 150 | 1099,48 | 547,52 |
115 | 180 | 1114,68 | 551,66 |
125 | 180 | 1114,68 | 551,66 |
130 | 180 | 1114,68 | 551,66 |
150 | 200 | 1124,67 | 554,34 |
180 | 230 | 1139,67 | 558,36 |
200 | 250 | 1149,67 | 561,04 |
250 | 300 | 1174,66 | 567,76 |
300 | 350 | 1199,65 | 574,45 |
350 | 400 | 1224,64 | 581,15 |
400 | 450 | 1389,64 | 625,35 |
450 | 500 | 1414,64 | 632,04 |
500 | 600 | 1464,57 | 645,41 |
2 ОТВОДА 45°
СХЕМА 11 (УТЕПЛЕННАЯ) | |||
2 ОТВОДА 45° | |||
D | d | H | L |
80 | 130 | 341,55 | 141,47 |
100 | 150 | 355,29 | 148,32 |
115 | 180 | 376,52 | 155,96 |
125 | 180 | 376,52 | 155,96 |
130 | 180 | 376,52 | 155,96 |
150 | 200 | 390,66 | 161,82 |
180 | 230 | 411,87 | 170,6 |
200 | 250 | 426,01 | 176,46 |
250 | 300 | 461,37 | 191,11 |
300 | 350 | 496,72 | 205,75 |
350 | 400 | 532,08 | 220,39 |
400 | 450 | 567,44 | 235,04 |
450 | 500 | 672,78 | 278,68 |
500 | 600 | 741,79 | 307,26 |
2 ОТВОДА 45° + труба 250
СХЕМА 12 (УТЕПЛЕННАЯ) | |||
2 ОТВОДА 45° + труба 250 | |||
D | d | H | L |
80 | 130 | 480,14 | 280,06 |
100 | 150 | 493,88 | 286,91 |
115 | 180 | 515,11 | 294,55 |
125 | 180 | 515,11 | 294,55 |
130 | 180 | 529,25 | 300,41 |
150 | 200 | 550,46 | 309,19 |
180 | 230 | 564,6 | 315,05 |
200 | 250 | 564,6 | 315,05 |
250 | 300 | 599,96 | 329,7 |
300 | 350 | 635,31 | 344,34 |
350 | 400 | 670,67 | 358,98 |
400 | 450 | 706,03 | 373,63 |
450 | 500 | 811,37 | 417,27 |
500 | 600 | 880,38 | 445,85 |
2 ОТВОДА 45° + труба 333
СХЕМА 13 (УТЕПЛЕННАЯ) | |||
2 ОТВОДА 45° + труба 333 | |||
D | d | H | L |
80 | 130 | 538,83 | 338,75 |
100 | 150 | 552,57 | 345,6 |
115 | 180 | 573,8 | 353,24 |
125 | 180 | 573,8 | 353,24 |
130 | 180 | 587,94 | 359,1 |
150 | 200 | 609,15 | 367,88 |
180 | 230 | 623,29 | 373,74 |
200 | 250 | 623,29 | 373,74 |
250 | 300 | 658,65 | 388,39 |
300 | 350 | 694 | 403,03 |
350 | 400 | 729,36 | 417,67 |
400 | 450 | 764,72 | 432,32 |
450 | 500 | 870,06 | 475,96 |
500 | 600 | 939,07 | 504,54 |
2 ОТВОДА 45° + труба 500
СХЕМА 14 (УТЕПЛЕННАЯ) | |||
2 ОТВОДА 45° + труба 500 | |||
D | d | H | L |
80 | 130 | 655,51 | 455,43 |
100 | 150 | 669,25 | 462,28 |
115 | 180 | 690,48 | 469,92 |
125 | 180 | 690,48 | 469,92 |
130 | 180 | 704,62 | 475,78 |
150 | 200 | 725,83 | 484,56 |
180 | 230 | 739,97 | 490,42 |
200 | 250 | 739,97 | 490,42 |
250 | 300 | 775,33 | 505,07 |
300 | 350 | 810,68 | 519,71 |
350 | 400 | 846,04 | 534,35 |
400 | 450 | 881,4 | 549 |
450 | 500 | 986,74 | 592,64 |
500 | 600 | 1055,75 | 621,22 |
2 ОТВОДА 45° + труба 1000
СХЕМА 15 (УТЕПЛЕННАЯ) | |||
2 ОТВОДА 45° + труба 1000 | |||
D | d | H | L |
80 | 130 | 808,96 | 1009,04 |
100 | 150 | 815,81 | 1022,78 |
115 | 180 | 823,45 | 1044,01 |
125 | 180 | 823,45 | 1044,01 |
130 | 180 | 829,31 | 1058,15 |
150 | 200 | 838,09 | 1079,36 |
180 | 230 | 843,95 | 1093,5 |
200 | 250 | 843,95 | 1093,5 |
250 | 300 | 858,6 | 1128,86 |
300 | 350 | 873,24 | 1164,21 |
350 | 400 | 887,88 | 1199,57 |
400 | 450 | 902,53 | 1234,93 |
450 | 500 | 946,17 | 1340,27 |
500 | 600 | 974,75 | 1409,28 |
ГОТОВЫЕ РАСЧЕТЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УТЕПЛЕННЫХ ДЫМОХОДОВ
2 ОТВОДА 15°
СХЕМА 1 (УТЕПЛЕННАЯ) | |||
2 ОТВОДА 15° | |||
D | d | H | L |
80 | 130 | 253,8 | 33,41 |
100 | 150 | 259 | 34,1 |
115 | 180 | 266,75 | 35,12 |
125 | 180 | 266,75 | 35,12 |
130 | 180 | 266,75 | 35,12 |
150 | 200 | 272 | 35,8 |
180 | 230 | 277,2 | 40,1 |
200 | 250 | 284,9 | 37,5 |
250 | 300 | 297,8 | 39,22 |
300 | 350 | 310,8 | 40,9 |
350 | 400 | 323,7 | 42,6 |
400 | 450 | 484,1 | 63,7 |
450 | 500 | 497 | 65,4 |
500 | 600 | 524,9 | 69,1 |
2 ОТВОДА 15° + труба 250
СХЕМА 2 (УТЕПЛЕННАЯ) | |||
2 ОТВОДА 15° + труба 250 | |||
D | d | H | L |
80 | 130 | 443,1 | 84,1 |
100 | 150 | 448,3 | 84,8 |
115 | 180 | 456 | 85,9 |
125 | 180 | 456 | 85,9 |
130 | 180 | 456 | 85,9 |
150 | 200 | 461,2 | 86,5 |
180 | 230 | 469 | 87,6 |
200 | 250 | 474,2 | 88,2 |
250 | 300 | 487,1 | 89,9 |
300 | 350 | 500,1 | 91,7 |
350 | 400 | 513 | 93,4 |
400 | 450 | 671,6 | 114,2 |
450 | 500 | 684,5 | 115,9 |
500 | 600 | 705,5 | 117,5 |
2 ОТВОДА 15° + труба 333
СХЕМА 3 (УТЕПЛЕННАЯ) | |||
2 ОТВОДА 15° + труба 333 | |||
D | d | H | L |
80 | 130 | 571,6 | 118,57 |
100 | 150 | 576,79 | 119,25 |
115 | 180 | 584,56 | 120,25 |
125 | 180 | 584,56 | 120,25 |
130 | 180 | 584,56 | 120,25 |
150 | 200 | 589,74 | 120,93 |
180 | 230 | 596,99 | 121,95 |
200 | 250 | 602,68 | 122,63 |
250 | 300 | 615,63 | 124,34 |
300 | 350 | 628,58 | 126,04 |
350 | 400 | 641,53 | 127,74 |
400 | 450 | 801,88 | 148,87 |
450 | 500 | 814,82 | 150,57 |
500 | 600 | 842,7 | 154,24 |
2 ОТВОДА 15° + труба 500
СХЕМА 4 (УТЕПЛЕННАЯ) | |||
2 ОТВОДА 15° + труба 500 | |||
D | d | H | L |
80 | 130 | 730,98 | 161,28 |
100 | 150 | 736,17 | 161,96 |
115 | 180 | 743,94 | 162,96 |
125 | 180 | 743,94 | 162,96 |
130 | 180 | 743,94 | 162,96 |
150 | 200 | 749,12 | 163,64 |
180 | 230 | 756,37 | 164,66 |
200 | 250 | 762,06 | 165,34 |
250 | 300 | 775,01 | 167,05 |
300 | 350 | 787,96 | 168,75 |
350 | 400 | 800,91 | 170,45 |
400 | 450 | 961,26 | 191,58 |
450 | 500 | 974,2 | 193,28 |
500 | 600 | 1002,08 | 196,95 |
2 ОТВОДА 15° + труба 1000
СХЕМА 5 (УТЕПЛЕННАЯ) | |||
2 ОТВОДА 15° + труба 1000 | |||
D | d | H | L |
80 | 130 | 1213,94 | 290,69 |
100 | 150 | 1219,13 | 291,37 |
115 | 180 | 1226,9 | 292,37 |
125 | 180 | 1226,9 | 292,37 |
130 | 180 | 1226,9 | 292,37 |
150 | 200 | 1232,08 | 293,05 |
180 | 230 | 1239,33 | 294,07 |
200 | 250 | 1245,02 | 294,75 |
250 | 300 | 1257,97 | 296,46 |
300 | 350 | 1270,92 | 298,16 |
350 | 400 | 1283,87 | 299,86 |
400 | 450 | 1444,22 | 320,99 |
450 | 500 | 1457,16 | 322,69 |
500 | 600 | 1485,04 | 326,36 |
2 ОТВОДА 30°
СХЕМА 6 (УТЕПЛЕННАЯ) | |||
2 ОТВОДА 30° | |||
D | d | H | L |
80 | 130 | 270,56 | 72,87 |
100 | 150 | 281,95 | 75,53 |
115 | 180 | 297,15 | 79,67 |
125 | 180 | 297,15 | 79,67 |
130 | 180 | 297,15 | 79,67 |
150 | 200 | 307,14 | 82,35 |
180 | 230 | 322,14 | 86,37 |
200 | 250 | 332,14 | 89,05 |
250 | 300 | 357,13 | 95,77 |
300 | 350 | 382,12 | 102,46 |
350 | 400 | 407,11 | 109,16 |
400 | 450 | 572,11 | 153,36 |
450 | 500 | 597,11 | 160,05 |
500 | 600 | 647,04 | 173,42 |
2 ОТВОДА 30° + труба 250
СХЕМА 7 (УТЕПЛЕННАЯ) | |||
2 ОТВОДА 30° + труба 250 | |||
D | d | H | L |
80 | 130 | 440,3 | 170,87 |
100 | 150 | 451,69 | 173,53 |
115 | 180 | 466,89 | 177,67 |
125 | 180 | 466,89 | 177,67 |
130 | 180 | 466,89 | 177,67 |
150 | 200 | 476,88 | 180,35 |
180 | 230 | 491,88 | 184,37 |
200 | 250 | 501,88 | 187,05 |
250 | 300 | 526,87 | 193,77 |
300 | 350 | 551,86 | 200,46 |
350 | 400 | 576,85 | 207,16 |
400 | 450 | 741,85 | 251,36 |
450 | 500 | 766,85 | 258,05 |
500 | 600 | 816,78 | 271,42 |
2 ОТВОДА 30° + труба 333
СХЕМА 8 (УТЕПЛЕННАЯ) | |||
2 ОТВОДА 30° + труба 333 | |||
D | d | H | L |
80 | 130 | 512,18 | 212,37 |
100 | 150 | 523,57 | 215,03 |
115 | 180 | 538,77 | 219,17 |
125 | 180 | 538,77 | 219,17 |
130 | 180 | 538,77 | 219,17 |
150 | 200 | 548,76 | 221,85 |
180 | 230 | 563,76 | 225,87 |
200 | 250 | 573,76 | 228,55 |
250 | 300 | 598,75 | 235,27 |
300 | 350 | 623,74 | 241,96 |
350 | 400 | 648,73 | 248,66 |
400 | 450 | 813,73 | 292,86 |
450 | 500 | 838,73 | 299,55 |
500 | 600 | 888,66 | 312,92 |
2 ОТВОДА 30° + труба 500
СХЕМА 9 (УТЕПЛЕННАЯ) | |||
2 ОТВОДА 30° + труба 500 | |||
D | d | H | L |
80 | 130 | 655,08 | 294,87 |
100 | 150 | 666,47 | 297,53 |
115 | 180 | 681,67 | 301,67 |
125 | 180 | 681,67 | 301,67 |
130 | 180 | 681,67 | 301,67 |
150 | 200 | 691,66 | 304,35 |
180 | 230 | 706,66 | 308,37 |
200 | 250 | 716,66 | 311,05 |
250 | 300 | 741,65 | 317,77 |
300 | 350 | 766,64 | 324,46 |
350 | 400 | 791,63 | 331,16 |
400 | 450 | 956,63 | 375,36 |
450 | 500 | 981,63 | 382,05 |
500 | 600 | 1031,56 | 395,42 |
2 ОТВОДА 30° + труба 1000
СХЕМА 10 (УТЕПЛЕННАЯ) | |||
2 ОТВОДА 30° + труба 1000 | |||
D | d | H | L |
80 | 130 | 1088,09 | 544,86 |
100 | 150 | 1099,48 | 547,52 |
115 | 180 | 1114,68 | 551,66 |
125 | 180 | 1114,68 | 551,66 |
130 | 180 | 1114,68 | 551,66 |
150 | 200 | 1124,67 | 554,34 |
180 | 230 | 1139,67 | 558,36 |
200 | 250 | 1149,67 | 561,04 |
250 | 300 | 1174,66 | 567,76 |
300 | 350 | 1199,65 | 574,45 |
350 | 400 | 1224,64 | 581,15 |
400 | 450 | 1389,64 | 625,35 |
450 | 500 | 1414,64 | 632,04 |
500 | 600 | 1464,57 | 645,41 |
2 ОТВОДА 45°
СХЕМА 11 (УТЕПЛЕННАЯ) | |||
2 ОТВОДА 45° | |||
D | d | H | L |
80 | 130 | 341,55 | 141,47 |
100 | 150 | 355,29 | 148,32 |
115 | 180 | 376,52 | 155,96 |
125 | 180 | 376,52 | 155,96 |
130 | 180 | 376,52 | 155,96 |
150 | 200 | 390,66 | 161,82 |
180 | 230 | 411,87 | 170,6 |
200 | 250 | 426,01 | 176,46 |
250 | 300 | 461,37 | 191,11 |
300 | 350 | 496,72 | 205,75 |
350 | 400 | 532,08 | 220,39 |
400 | 450 | 567,44 | 235,04 |
450 | 500 | 672,78 | 278,68 |
500 | 600 | 741,79 | 307,26 |
2 ОТВОДА 45° + труба 250
СХЕМА 12 (УТЕПЛЕННАЯ) | |||
2 ОТВОДА 45° + труба 250 | |||
D | d | H | L |
80 | 130 | 480,14 | 280,06 |
100 | 150 | 493,88 | 286,91 |
115 | 180 | 515,11 | 294,55 |
125 | 180 | 515,11 | 294,55 |
130 | 180 | 529,25 | 300,41 |
150 | 200 | 550,46 | 309,19 |
180 | 230 | 564,6 | 315,05 |
200 | 250 | 564,6 | 315,05 |
250 | 300 | 599,96 | 329,7 |
300 | 350 | 635,31 | 344,34 |
350 | 400 | 670,67 | 358,98 |
400 | 450 | 706,03 | 373,63 |
450 | 500 | 811,37 | 417,27 |
500 | 600 | 880,38 | 445,85 |
2 ОТВОДА 45° + труба 333
СХЕМА 13 (УТЕПЛЕННАЯ) | |||
2 ОТВОДА 45° + труба 333 | |||
D | d | H | L |
80 | 130 | 538,83 | 338,75 |
100 | 150 | 552,57 | 345,6 |
115 | 180 | 573,8 | 353,24 |
125 | 180 | 573,8 | 353,24 |
130 | 180 | 587,94 | 359,1 |
150 | 200 | 609,15 | 367,88 |
180 | 230 | 623,29 | 373,74 |
200 | 250 | 623,29 | 373,74 |
250 | 300 | 658,65 | 388,39 |
300 | 350 | 694 | 403,03 |
350 | 400 | 729,36 | 417,67 |
400 | 450 | 764,72 | 432,32 |
450 | 500 | 870,06 | 475,96 |
500 | 600 | 939,07 | 504,54 |
2 ОТВОДА 45° + труба 500
СХЕМА 14 (УТЕПЛЕННАЯ) | |||
2 ОТВОДА 45° + труба 500 | |||
D | d | H | L |
80 | 130 | 655,51 | 455,43 |
100 | 150 | 669,25 | 462,28 |
115 | 180 | 690,48 | 469,92 |
125 | 180 | 690,48 | 469,92 |
130 | 180 | 704,62 | 475,78 |
150 | 200 | 725,83 | 484,56 |
180 | 230 | 739,97 | 490,42 |
200 | 250 | 739,97 | 490,42 |
250 | 300 | 775,33 | 505,07 |
300 | 350 | 810,68 | 519,71 |
350 | 400 | 846,04 | 534,35 |
400 | 450 | 881,4 | 549 |
450 | 500 | 986,74 | 592,64 |
500 | 600 | 1055,75 | 621,22 |
2 ОТВОДА 45° + труба 1000
СХЕМА 15 (УТЕПЛЕННАЯ) | |||
2 ОТВОДА 45° + труба 1000 | |||
D | d | H | L |
80 | 130 | 808,96 | 1009,04 |
100 | 150 | 815,81 | 1022,78 |
115 | 180 | 823,45 | 1044,01 |
125 | 180 | 823,45 | 1044,01 |
130 | 180 | 829,31 | 1058,15 |
150 | 200 | 838,09 | 1079,36 |
180 | 230 | 843,95 | 1093,5 |
200 | 250 | 843,95 | 1093,5 |
250 | 300 | 858,6 | 1128,86 |
300 | 350 | 873,24 | 1164,21 |
350 | 400 | 887,88 | 1199,57 |
400 | 450 | 902,53 | 1234,93 |
450 | 500 | 946,17 | 1340,27 |
500 | 600 | 974,75 | 1409,28 |